<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los Bancos y Cajas &#187; inversion</title>
	<atom:link href="http://losbancosycajas.com/tag/inversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://losbancosycajas.com</link>
	<description>Todo sobre bancos y cajas de ahorros de España</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 20:40:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fondo de inversión Barclays Garantizado Bolsa EE.UU.</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/04/25/fondo-de-inversion-barclays-garantizado-bolsa-ee-uu/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/04/25/fondo-de-inversion-barclays-garantizado-bolsa-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 17:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pau A. Monserrat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankimia]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[ee]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[garantizado]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankimia.com/blog/?p=20397</guid>
		<description><![CDATA[Según nota de prensa de Barclays:

Barclays acaba de lanzar al mercado el fondo de inversión Barclays Garantizado Bolsa EE.UU, un fondo de inversión que garantiza el capital invertido a vencimiento y su rentabilidad está ligada a la evolución del índice Dow Jones Industrial Average.

El producto tiene un plazo de 3 años y ofrece a vencimiento un objetivo de rentabilidad del 65% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice Dow Jones del 18 de julio de 2011 al 18 de junio de 2014 respecto de su valor inicial , más el 100% del valor liquidativo del fondo a 09/06/2011.

El fondo de inversión Barclays Garantizado Bolsa EE.UU de Barclays puede contratarse a partir de 600 euros y se comercializará hasta el 9 de junio de 2011, o bien, hasta que se alcance la cantidad de 50 millones de euros contratados.

Barclays Garantizado Bolsa EE.UU tiene liquidez diaria y, a lo largo del periodo de inversión, cuenta con ventanas de salida que permiten su reembolso sin pagar comisiones.

Para Adelaida Careaga, Responsable de Seguros, Investments y Pasivo de Barclays en España: “Destinado a un perfil de riesgo conservador, Barclays Garantizado Bolsa EE.UU. permite aprovechar la excelente relación retorno-riesgo que presenta en la actualidad la renta variable americana con la garantía de poder recuperar el capital invertido a vencimiento”.

Valoración del producto
Los fondos de inversión garantizados de este tipo nos aseguran que a vencimiento no perderemos al capital invertido. En este caso particular,  en el peor de los casos, nos devolverían lo invertido al cabo de 3 años.

El riesgo es, por tanto, no ganar ni un euro en 3 años y no poder disponer del dinero (salvo en las ventanas de liquidez) durante el periodo.

El beneficio es obtener un 65% de lo que aumente el índice Dow Jones Industrial Average, cuya rentabilidad refleja el estado de la industria americana. Es interesante la inversión si prefiere asegurar su capital y no invertir directamente en el índice, pero estima que la industria americana mejorará sustancialmente en un periodo de 3 años.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/04/25/fondo-de-inversion-barclays-garantizado-bolsa-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Cívica lanza un nuevo depósito combinado, el nuevo Depósito Infalible</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/04/14/banca-civica-lanza-un-nuevo-deposito-combinado-el-nuevo-deposito-infalible/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/04/14/banca-civica-lanza-un-nuevo-deposito-combinado-el-nuevo-deposito-infalible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankimia]]></category>
		<category><![CDATA[5%]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[meses]]></category>
		<category><![CDATA[TAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankimia.com/blog/?p=19836</guid>
		<description><![CDATA[Se ha introducido un nuevo depósitos combinado, el Depósito bancario Infalible de Banca Cívica, nueva entidad formada por Caja de Burgos, Caja Navarra, Cajasol y CajaCanarias.


Este producto es un depósito estructurado que exige un importe mínimo de 6.000€ y su inversión se divide en dos partes:

El 50% de la inversión se invierte a un tipo de interés fijo al 5% TAE a 6 meses, ofreciendo la liquidación de intereses al vencimiento.
El otro 50% de la inversión se invierte en un referenciado a la revalorización media mensual del EUROSTOXX 50, durante los 24 meses que dura todo el depósito(tomando como fecha inicial de referencia el 04/05/2011 y fecha fin el 02/05/2013).
Se puede cancelar anticipadamente sin penalización alguna la parte fija que remunera al 5% TAE, aunque el resto de la inversión no es posible cancelarla.

El período de suscripción es hasta el 29 de abril del 2011 o hasta que se agote la emisión del producto.

Dadas las TAE que ofrecen otros bancos, este se lanza ofreciendo un 5%, una TAE que pocos bancos ofrecen. Pero sólo se aplica sobre la mitad de la inversión durante 6 meses y la otra mitad se remunera en función de la evolución del índice, lo que supone un cierto riesgo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/04/14/banca-civica-lanza-un-nuevo-deposito-combinado-el-nuevo-deposito-infalible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Depósito Combinado BBVA 5-100 Eurostoxx</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/04/05/nuevo-deposito-combinado-bbva-5-100-eurostoxx/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/04/05/nuevo-deposito-combinado-bbva-5-100-eurostoxx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 11:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Posada J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankimia]]></category>
		<category><![CDATA[100%]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito]]></category>
		<category><![CDATA[eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[plazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankimia.com/blog/?p=19079</guid>
		<description><![CDATA[BBVA ha incluido en su oferta de depósitos un nuevo producto denominado Depósito Combinado BBVA 5-100 Eurostoxx.

La inversión se compone de un depósito a plazo fijo a 6 meses en el que se rentabilizará el 50% de la inversión al 5% TAE.

La otra mitad de la inversión se invierte en un fondo de inversión (el Fondo BBVA 5-100 Eurostoxx) que remunera de acuerdo a la evolución del índice EUROSTOXX50 y tiene un plazo de 4 años y 1 mes.

El 100% del capital esta garantizado y los intereses se liquidan al vencimiento.

Destacar que el depósito rentable podrá contratarse antes del 16 de mayo de 2011 a partir de 3.000 euros.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/04/05/nuevo-deposito-combinado-bbva-5-100-eurostoxx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Senado ratifica que Banco de España y CNMV controlen los &#8216;bonus&#8217;</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/03/24/el-senado-ratifica-que-banco-de-espana-y-cnmv-controlen-los-bonus/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/03/24/el-senado-ratifica-que-banco-de-espana-y-cnmv-controlen-los-bonus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 01:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[entidades]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[exigir]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[remuneraciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=3846</guid>
		<description><![CDATA[El Pleno del Senado ha aprobado el proyecto de ley sobre intermediarios financieros confirmando la inclusión de un paquete de enmiendas del PSOE que faculta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que, tal y como ya hace el Banco de España con la banca, pueda "exigir" a las sociedades de inversión que "limiten la remuneración variable" en forma de porcentaje de los ingresos netos totales cuando ello "no sea compatible" con el mantenimiento de una base de capital sólida.

   Asimismo, permiten que ambos organismos puedan recopilar información sobre el número de personas en cada entidad de crédito y empresas de inversión con remuneraciones "de al menos un millón de euros" y transmitir esta información tanto a la Autoridad Bancaria Europea (EBA) como a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).

   Antes de entrar en vigor, estas medidas tendrán que ser refrendadas por el Congreso en una votación prevista para el próximo 31 de marzo, si bien la única formación que ha expresado su rechazo a las mismas ha sido CiU, que ha intentado, sin éxito, que el Pleno las eliminara del proyecto legislativo. Por su parte, el PP se ha abstenido en este debate.

   COMPLETAR LAS MODIFICACIONES EN LA LES

   Los nuevos cambios legales completan los ya incluidos en la Ley de Economía Sostenible, que entró en vigor el pasado 28 de febrero, y que permite que tanto el Banco de España puedan exigir a las entidades financieras que apliquen políticas de retribución que garanticen una actuación prudente.

   De paso, plantea que la CNMV pueda exigir a las empresas de inversión que utilicen "beneficios netos" para reforzar su base de capital.

   SE TRATARÁ DE DATOS AGREGADOS

   En los datos sobre las remuneraciones se especificará el ámbito de negocio implicado y los principales componentes del sueldo, los incentivos, las primas a largo plazo y la contribución a la pensión. No obstante, se precisa que y que precisa que esta información se recopilará y utilizará "siempre de manera agregada y en cumplimiento con la normativa de protección de datos".

   Los socialistas justifican este cambio por las últimas evoluciones en el panorama internacional respecto al régimen de remuneración de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, "para garantizar la coherencia de las políticas de remuneración con una gestión del riesgo prudente y eficaz", tal y como marcan las últimas directivas europeas al respecto

   Por este motivo, se pretende que ambos organismos disponga de información para poder analizar la tendencia en la evolución de las remuneraciones de aquellos empleados de las entidades que "potencialmente" pudieran tener efectos sobre el perfil de riesgo de cada institución, tanto en España como a nivel comunitario.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/03/24/el-senado-ratifica-que-banco-de-espana-y-cnmv-controlen-los-bonus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El banco estadounidense Goldman Sachs recompra la inversión del multimillonario Warren Buffett</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/03/19/el-banco-estadounidense-goldman-sachs-recompra-la-inversion-del-multimillonario-warren-buffett/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/03/19/el-banco-estadounidense-goldman-sachs-recompra-la-inversion-del-multimillonario-warren-buffett/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 13:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[buffett]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[entidad]]></category>
		<category><![CDATA[financiera]]></category>
		<category><![CDATA[goldman]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[La inversión de Buffet fue una inyección para la entidad cuando se inició la crisis 
Goldman, como Morgan Stanley, se convirtió de banco de inversión a financiero
Goldman Sachs ha anunciado este sábado que recomprará los 5.000 millones de dólares en acciones preferentes que controla el grupo Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, para dar por saldado el préstamo que el multimillonario inversor realizó a esa entidad financiera cuando estalló la crisis financiera en 2008.

El banco estadounidense ha asegurado en un comunicado que la Reserva Federal de Estados Unidos no ha mostrado objeción alguna a que la entidad recompre las 50.000 acciones preferentes que entregó hace cerca de tres años a Berkshire Hathaway para compensar la inversión de 5.000 millones de dólares que Buffett realizó.

La entidad financiera ha explicado que el próximo 18 de abril pagará a la firma de Buffett un prima del 10% de esa inversión a cambio de la cancelación de esas acciones preferentes, además de otros dividendos acumulados e impagados, mientras que Berkshire Hathaway mantendrá todavía el derecho a comprar más de 43 millones de acciones comunes de Goldman a un centavo por título.

La operación incluye el pago de un dividendo preferente por un valor aproximado de 1.640 millones de dólares, que quedará reflejado en las cuentas del primer trimestre de este año, en las que previsiblemente la ganancia neta por acción se verá reducida en 2,8 dólares.

Goldman Sachs ha detallado que el préstamo de Buffett le costaba 125 millones de dólares por trimestre, lo que resultó sólo en 2010 en una reducción del beneficio neto por título de 85 centavos.

Warren Buffett, la tercera persona más rica del mundo según la lista Forbes y el segundo estadounidense más acaudalado por detrás del fundador de Microsoft, Bill Gates, ayudó con su inversión en Goldman Sachs a restaurar la confianza en los mercados financieros después de la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008 y el desencadenamiento de la crisis financiera.

 

En la lista de este año de la revista Forbes hay 332 billonarios menos que el año pasado 

Ocultar vídeo 
 

Las acciones de Goldman Sachs subieron este viernes un 2,7% en la Bolsa de Nueva York, donde acabaron a un precio de 159,96 dólares cada una y donde acumulan una revalorización del 5,95% en los últimos seis meses. En las operaciones electrónicas posteriores al cierre de la sesión regular sus títulos perdían un leve 0,06%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/03/19/el-banco-estadounidense-goldman-sachs-recompra-la-inversion-del-multimillonario-warren-buffett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBK es la caja española que más esfuerzo dedica a obra social</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/03/03/bbk-es-la-caja-espanola-que-mas-esfuerzo-dedica-a-obra-social/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/03/03/bbk-es-la-caja-espanola-que-mas-esfuerzo-dedica-a-obra-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 06:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBK]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[Obra social]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[La BBK no sólo puede presumir de cerrar 2010 como la entidad más solvente de toda España. También puede 'sacar pecho' a la hora de hablar de otra de las facetas inherentes a su actividad, la obra social. Y es que la vizcaína es la caja de ahorros española que, proporcionalmente, mas esfuerzo económico dedicó el pasado año a esa importante área. En concreto, destinó nada menos que 83,4 millones de euros a proyectos de contenido social o, lo que es lo mismo, el 30% de sus resultados individuales en 2009. Esa inversión se sitúa, en términos absolutos, como la tercera más importante del sector de cajas, tan sólo por detrás de La Caixa y Caja Madrid. Un dato que adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que la Bilbao Bizkaia Kutxa ocupa el noveno puesto del ránking de cajas por activos.
De cara a este año, aún no se ha oficializado la cantidad que se invertirá en Obra Social. No obstante, se puede aventurar que será inferior a la del pasado año en torno a un 10%, que es el porcentaje que descendió el beneficio de la BBK el pasado año.
Volviendo a 2010, casi la mitad de los 83,4 millones destinados tuvieron como destino la infancia, las personas con incapacidad intelectual y las personas mayores. Mientras, las actividades de tiempo libre y las relacionadas con la cultura y el patrimonio absorbieron el 17% del presupuesto cada una, seguidas por las actividades educativas, con un 8%. Por otra parte, la caja de ahorros vizcaína, la Diputación de Vizcaya y la patronal Cebek anunciaron ayer un programa de 100 becas para jóvenes en paro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/03/03/bbk-es-la-caja-espanola-que-mas-esfuerzo-dedica-a-obra-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA &#8220;no se plantea&#8221; vender su banco en Venezuela</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/02/02/bbva-no-se-plantea-vender-su-banco-en-venezuela/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/02/02/bbva-no-se-plantea-vender-su-banco-en-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 22:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[expropiar]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=3346</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de BBVA, Francisco González, ha asegurado que el banco "no se plantea" vender su filial en Venezuela, el Banco Provincial, porque se trata de una inversión "muy buena".

Así lo indicó durante la presentación de los resultados anuales de la entidad, que arrojaron un beneficio de 4.606 millones de euros, lo que significa un crecimiento del 9,4%.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, amenazó recientemente con expropiar el banco tras conocer la denuncia de una ciudadana sobre el retraso de la construcción de un complejo residencial en Caracas.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/02/02/bbva-no-se-plantea-vender-su-banco-en-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sodercan y Banco Santander apoyan a los emprendedores cántabros con un programa de microcréditos</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/01/20/sodercan-y-banco-santander-apoyan-a-los-emprendedores-cantabros-con-un-programa-de-microcreditos/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/01/20/sodercan-y-banco-santander-apoyan-a-los-emprendedores-cantabros-con-un-programa-de-microcreditos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[actividad empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[microcreditos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=3231</guid>
		<description><![CDATA[El consejero delegado del Grupo Sodercan, Salvador Blanco, y el subdirector general-adjunto del Banco Santander, Carlos Hazas, han renovado este jueves el convenio por el que la entidad financiera se adhiere al programa de microcréditos para emprendedores cántabros de la sociedad pública.


A través de este programa, se conceden microcréditos con un interés revisable fijado por el Euríbor más 350 puntos básicos, sin gastos, con una comisión de apertura de 0,5 por ciento y sin garantías adicionales, ha informado el Gobierno en un comunicado.

Los beneficiarios de estos microcréditos, de hasta 25.000 euros por solicitante, serán empresas del sector industrial o de servicios a la industria que tengan menos de 10 trabajadores y un volumen de negocio anual no superior a 7 millones de euros, y que hayan participado en el proyecto Emprendedores de Sodercan (Emprecan).

El proyecto de inversión para el que se pide el microcrédito deberá consistir en la adquisición, ampliación o renovación de activos fijos o aprovisionamientos iniciales de existencias adquiridas a terceros, dirigidos a la puesta en marcha de la nueva actividad empresarial.

En concreto, el préstamo deberá destinarse a la reforma y acondicionamiento de locales, bienes de equipos, traídas y acometidas de servicios, elementos de transporte industriales, maquinaria de proceso, instalaciones de seguridad u otras inversiones en activos fijos materiales. Asimismo, podrán adquirirse aplicaciones informáticas, propiedad industrial o intelectual, y cánones de concesiones administrativas.

La cantidad destinada a aprovisionamientos de existencias no podrá exceder el 30% del importe del préstamo. El plazo de amortización oscilará entre los 2 y los 5 años.

Para tramitar las solicitudes de microcréditos, las empresas interesadas deben dirigirse al Banco Santander con la documentación requerida. En una segunda fase, será el Grupo Sodercan el que dé el visto bueno a las operaciones que hayan sido aceptadas por las entidades financieras.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/01/20/sodercan-y-banco-santander-apoyan-a-los-emprendedores-cantabros-con-un-programa-de-microcreditos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA Uruguay cierra la compra de Crédit Uruguay</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/01/18/bbva-uruguay-cierra-la-compra-de-credit-uruguay/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/01/18/bbva-uruguay-cierra-la-compra-de-credit-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 20:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA credit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[credit uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[El BBVA anunció hoy que su filial BBVA Uruguay ha finalizado el proceso de adquisición de la entidad Crédit Uruguay Banco, con lo que se convierte así en la segunda entidad financiera privada de ese país tanto por inversión como por recursos. En un comunicado, la entidad española recordó que la compra de Crédit Uruguay Banco a Crédit Agricole se materializó a través de BBVA Uruguay y añadió que el proceso ya cuenta con la autorización del Banco Central de Uruguay. Además, estimó que este proceso de integración del Crédit Uruguay Banco a BBVA Uruguay se completará en abril, después de recibir la correspondiente autorización por parte del Ministerio de Economía.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/01/18/bbva-uruguay-cierra-la-compra-de-credit-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Madrid vende 97 oficinas a Drago y Cerberus por 96 millones</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2010/11/21/caja-madrid-vende-97-oficinas-a-drago-y-cerberus-por-96-millones/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2010/11/21/caja-madrid-vende-97-oficinas-a-drago-y-cerberus-por-96-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 05:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[plusvalias]]></category>
		<category><![CDATA[venta capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[Y venderá hasta la camisa si hace falta con tal de consegir que Rato consiga el alcanza una jubilación de oro a costa del dinero público.

Caja Madrid ha completado la venta de 97 oficinas a la compañía de gestión e inversión inmobiliaria Drago Capital y una filial de la firma de inversión Cerberus Capital Management, por importe de 96 millones de euros, lo que le ha reportado plusvalías de 80 millones, según informó la entidad.

¿Estos se creen que somos gilipollas o qué? Venden por 96 millones y 80 millones son plusvalías , …., ¿Mafo, cómo no metes mano a esta falsedad contable?

La operación ha sido financiada por Banco Santander, La Caixa y Natixis (que tiene bemoles). Ésta se ha desarrollado bajo el formato de venta y posterior arrendamiento por un periodo de 25 años.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2010/11/21/caja-madrid-vende-97-oficinas-a-drago-y-cerberus-por-96-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

