<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los Bancos y Cajas &#187; Caja Madrid</title>
	<atom:link href="http://losbancosycajas.com/tag/caja-madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://losbancosycajas.com</link>
	<description>Todo sobre bancos y cajas de ahorros de España</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 14:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El banco de Caja Madrid vale un 40% menos que el de La Caixa</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/03/15/el-banco-de-caja-madrid-vale-un-40-menos-que-el-de-la-caixa/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/03/15/el-banco-de-caja-madrid-vale-un-40-menos-que-el-de-la-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 05:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Financiero y de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo rato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=3737</guid>
		<description><![CDATA[Bankia, el banco resultante de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades de pequeño tamaño, ya sabe cómo le valorarán cuando quiera realizar su Oferta Pública de Venta (OPV). Fuentes próximas a la operación aseguran que el banco presidido por Rodrigo Rato vale un 40% menos que el que ha creado La Caixa.

Caixabank se ha tasado en 9.480 millones de euros, 0,8 veces su valor en libros. O lo que es lo mismo, con un descuento del 20% sobre el total de los activos. En el caso de Bankia, cuyo valor en libros es de 9.600 millones, las exigencias de los inversores son mucho más grandes. Tras los primeros análisis realizados por los tres bancos de inversión seleccionados para liderar la OPV,  Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan y UBS, los grandes fondos solo compraran títulos de Caja Madrid y Bancaja si se valora hasta 0,5 veces.

Eso supone que el vehículo creado por la entidad madrileña y la valenciana para recapitalizarse tendría un valor cercano a los 5.700 millones de euros. Como Bankia necesita 1.795 millones para alcanzar el mínimo nivel de solvencia -8% para las cajas cotizadas exigido por el Ministerio de Economía y el Banco de España, las cifras indican que debería venderse en la OPV al menos el 31% del capital.

Esa ecuación supone una buena y una mala noticia para Rodrigo Rato y José Luís Olivas, presidente y vicepresidente del que sería el cuarto o el quinto –estaría empatado con Popular- mayor banco de España. La buena es que mantendría la mayoría del capital, hecho importantísimo para las dos comunidades autónomas que mandan en el consejo de administración. 

La mala es que Bankia necesitará seguramente colocar una participación algo mayor, cercana al 40% para conseguir unos 500 millones más para cumplir con más holgura los requerimientos del supervisor y disponer de un colchón de seguridad por si la situación no mejora a corto y medio plazo.

“La Caixa ha puesto el listón muy alto. Si Morgan Stanley ha valorado a 0,8 veces el valor en libros una entidad que tiene un Tier 1 de 9,5 veces, es fácil intuir cómo se va a tasar un banco con un nivel de solvencia actual de 7,1 veces”, explica un banquero de negocios próximo a la operación de Bankia. A esta realidad se añade un intangible muy caro: el equipo gestor.

“A Fainé, Nin y a Gonzalo Cortázar –el ejecutivo procedente de Morgan Stanley que ha ideado Caixabank- se les conoce perfectamente en los mercados de capitales. Tienen experiencia en la gestión de una caja y una cartera industrial. Cuentan con credibilidad.  Pero, Rato, ¿qué empresa ha gestionado?”, se pregunta el presidente de un banco internacional, que pujo por conseguir el mandato de la OPV y que pide el anonimato.

“Bankia puede salir  a bolsa si se rebaja mucho la valoración. Sin duda es un activo muy apetecible por su cuota de mercado, pero no lo tendrá fácil porque el déficit real es de 5.775 millones si no consigue salir a bolsa”, explica otro que apunta en la dirección anterior. “El equipo gestor, salvo Rato, que no ha estado nunca en la empresa privada, es el mismo que ha llevado al banco a la situación actual. No tiene un consejero delegado de prestigio. Muchos fondos se preguntarán si su dinero estará seguro en estas manos. Todos los bancos que han pasado por grandes dificultades han renovado de arriba abajo el management”. Insiste. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/03/15/el-banco-de-caja-madrid-vale-un-40-menos-que-el-de-la-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Madrid crea un &#8216;banco malo&#8217; para salir a Bolsa</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/02/18/caja-madrid-crea-un-banco-malo-para-salir-a-bolsa/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/02/18/caja-madrid-crea-un-banco-malo-para-salir-a-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 21:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[activos]]></category>
		<category><![CDATA[banco malo]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inmuebles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=3519</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Financiero y de Ahorros dejará fuera del grupo sus activos más dañinos para salir a Bolsa.



El Banco Financiero y de Ahorros, creado a raíz de la fusión de Caja Madrid y sus seis socios, dejará fuera del grupo sus activos más dañinos para salir a Bolsa. Aunque aún no está definido qué integrará la entidad y qué no, es previsible que los inmuebles que ha embargado a los clientes y comprado a los promotores, valorados en 7.400 millones de euros, quedarán fuera de su perímetro. Es lo que tradicionalmente se llama en el sector financiero crear un banco malo, y es similar a lo que hará La Caixa al dejar todos sus activos inmobiliarios (Servihabitat) al margen de su nuevo banco.

De esta forma, pretende que su salida a Bolsa tenga más posibilidades de éxito, dado que el grupo sólo partiría con activos de la máxima calidad.

El consejo de administración del banco, reunido ayer en Valencia, aprobó iniciar los trámites para salir a Bolsa, una operación que la entidad quiere realizar (si los mercados y los inversores lo permiten) antes del verano. Inicialmente, tendría que captar algo más de 2.000 millones de euros, lo que le obligaría a vender entre el 25% y el 30% del capital, aunque esos detalles no se cerraron ayer.

Bancaja, uno de los socios del banco, anunció ayer que ha dado orden a DeutscheBank para vender su 5% de Enagás en una colocación acelerada.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/02/18/caja-madrid-crea-un-banco-malo-para-salir-a-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjeta Banca Personal Pago Semanal de Caja Madrid</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/01/08/tarjeta-banca-personal-pago-semanal-de-caja-madrid/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/01/08/tarjeta-banca-personal-pago-semanal-de-caja-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 22:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarjetas de Credito]]></category>
		<category><![CDATA[banca personal]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[pago semanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscotarjetadecredito.es/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Como su nombre indica la Tarjeta Banca Personal Pago Semanal se engloba dentro de las tarjetas crédito que Caja Madrid destina a los clientes pertenecientes al segmento de Banca Personal con la particularidad que la línea de crédito es semanal.

Se trata de una Mastercard, con lo cual su aceptación como medio de pago a nivel internacional está más que garantizada.

Permite a sus titulares el planificar sus gastos. Con un único cargo semanal de todas sus compras. Podrá conocer al detalle todas sus compras, gracias al extracto mensual que le enviaremos a su domicilio y que refleja todas las operaciones realizadas.

Es una tarjeta de crédito que ofrece toda la seguridad para que el titular la use sin problemas evitando fraudes o mal uso por robos, incluso por Internet.

Como la mayoría de las tarjetas de crédito que comercializa Caja Madrid, ofrece descuentos del 3% en estaciones de servicio BP y del 4% en estaciones de servicio GALP de toda España.

Como servicio especial, el ser titular de esta Tarjeta Banca Personal Pago Semanal permite obtener ventajas y descuentos especiales en alquiler de vehículos.

Esta incluida dentro del segmento de Banca Personal, con lo cual no es una tarjeta de crédito que se comercialice a gran escala.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/01/08/tarjeta-banca-personal-pago-semanal-de-caja-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjeta Business Autónomos de Caja Madrid</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/01/07/tarjeta-business-autonomos-de-caja-madrid/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/01/07/tarjeta-business-autonomos-de-caja-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 22:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarjetas de Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Business Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta autonomos]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta Business]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta de credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscotarjetadecredito.es/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[La tarjeta Business Autónomos de Caja Madrid, ni que decir tiene de que se trata de una tarjeta de crédito destinada a ser la tarjeta de referencia para profesionales y autónomos.

Caja Madrid la pone en el mercado al amparo de la marca Mastercard, con lo cual es un medio de pago internacionalmente aceptado.

Esta diseñada sobre todo para que los beneficios para este colectivo sse vean reforzados con su uso, por eso los descuentos y ventajas que esta tarjeta de crédito llevan aparejados son muy interesantes para el colectivo de profesionales y autónomos.

Le presentamos la nueva tarjeta Autónomos Caja Madrid que nos aportará mucho más que una simple tarjeta de crédito, pues se convertirá en una herramienta indispensable para usted con la que podrá gestionar los gastos de su negocio y obtener importantes descuentos, promociones, . . .

5% de descuento en hoteles y restaurantes.
2% de descuento en la facturación del sector de autopistas de peaje.
4% y 3% de descuento en GALP y BP respectivamente.
Hasta el 27% en el alquiler de coches
Seguros gratuitos para sus desplazamientos: seguro de accidentes con una cobertura de hasta 450.000 euros y seguro de asistencia en viaje.
Posibilidad de domiciliar los pagos en la entidad que desee
Tarjeta que se pone en el mercado dotada de la tecnología chip EMV.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/01/07/tarjeta-business-autonomos-de-caja-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjeta CMCool de Caja Madrid</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/01/07/tarjeta-cmcool-de-caja-madrid/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/01/07/tarjeta-cmcool-de-caja-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 06:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarjetas de Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[EMV]]></category>
		<category><![CDATA[PIN]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta CMCool]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscotarjetadecredito.es/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Bajo esta denominación de tarjeta CMCool Caja Madrid comercializa una tarjeta de crédito especialmente diseñada para un segmento de su clientela, concretamente para los titulares menores de 25 años.

Como aliciente incial, es una tarjeta de crédito que devuelve el 2% de las recargas de móvil en Cajeros Caja Madrid y Oficina Internet.

Se trata de una tarjeta Visa, con lo cual será un medio de pago internacionalmente aceptado.

Es esta tarjeta CMCool una tarjeta que será siempre gratuita si tienes menos de 25 años. La Tarjeta CMCool es la tarjeta del portal joven de Caja Madrid, donde encontrarás todo lo que necesitas sobre tu dinero y tu ocio.

Esta dotada de la nueva tecnología que incorpora el chip EMV y, además, cuando realices tus compras tendrás que confirmarlas tecleando la clave (PIN) de tu tarjeta CMCool de Caja Madrid.

Se trata de una tarjeta de crédito que acepta el pago al final de mes de todo lo pagado durante el mes sin que implique ningún tipo de interés de aplazamiento o bien que se fracciones el saldo dispuesto en sucesivas devoluciones mensuales fraccionadas.

Se trata de una tarjeta que está sijeta a múltiples servicios y descuetos muy interesantes para este perfil de cliente.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/01/07/tarjeta-cmcool-de-caja-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promocion Tarjeta Iberia Sendo American Express de Caja Madrid</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2010/12/09/promocion-tarjeta-iberia-sendo-american-express-de-caja-madrid/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2010/12/09/promocion-tarjeta-iberia-sendo-american-express-de-caja-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 22:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarjetas de Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[iberia plus]]></category>
		<category><![CDATA[puntos expres]]></category>
		<category><![CDATA[Sendo Americam Express]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta iberia sendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[Otra entidad que se suma a las promociones de navidad para incrementar el uso de sus tarjetas de crédito es Caja Madrid. Y en esta ocasión ha decidido la promoción de la Tarjeta Iberia Sendo American Express.

Durante este mes de diciembre las Tarjetas Iberia Sendo Americam Express de Caja Madrid te permiten sumar puntos extra si las utiliza en restaurantes.

Caja Madrid premia el uso de esta tarjeta para aquellos que festejen esta Navidad en cenas con amigos, comidas familiares y de empresa, con hasta 150 puntos Iberia Plus Extra.


Estos puntos serán otorgados de la siguiente forma:

• 10 Puntos Iberia Plus extra por operación con Iberia Sendo American Express Oro y Executive
• 5 Puntos Iberia Plus extra por operación con Iberia Sendo American Express Clásica.

Estarán bonificadas un máximo de 15 transacciones con importe mínimo de 15 euros cada compra en el mes de diciembre, hasta conseguir un máximo de 150 puntos Iberia Plus.

Dichos puntos se abonarán al titular principal en el mes en que venga reflejada la operación correspondiente.

Consideramos que es una promoción demasiado específica y muy enfocada hacia una utilización determinado cde esta tarjeta de crédito con lo cual no creemos que esea muy acertada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2010/12/09/promocion-tarjeta-iberia-sendo-american-express-de-caja-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tarjeta MTV de Caja Madrid</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2010/11/27/la-tarjeta-mtv-de-caja-madrid/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2010/11/27/la-tarjeta-mtv-de-caja-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 00:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarjetas de Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[descuento]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta MTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[Pese a que admite la esta tarjeta MTV la modalidad de tarjeta de débito, hoy hablaremos de la modalida de tarjeta de crédito. Se trata de una tarjeta Visa que comercializa Caja Madrid, y dado el nombre que tiene se deduce que sus mayores ventajas están destinadas al colectivo joven que es el que sigue a este programa (MTV). 

Caja Madrid ofrece a este colectivo el devolver el importe utilizado del límite de riesgo en cuota sustancialmente pequeñas. Además ofrece descuento por compras en comercios, así como te permite participar en sorteos y promociones relacionados con la MTV.



Posee vinculado el seguro de ‘compra al mejor precio’ con lo cual si encuentra el mismo producto le abona la diferencia.

Ofrece hata el 25% de descuento en la suscripción de las revistas favoritas del titular.

En la adquisición de entradas para eventos a través de la RED posee el titular un 3%, al igual que realiza recargas de teléfonos móviles a través de la red de cajeros de Caja Madrid.

Repostar en las estaciones GALP y en las estaciones BP adheridas llavrá un descuento del 4% y 3% respectivamente.

Y todo sin dejar de ser una tarjeta Visa, con lo cual hablamos de un medio de pago reconocido a nivel internacional.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2010/11/27/la-tarjeta-mtv-de-caja-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva promoción en las Tarjetas de Caja Madrid</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2010/10/25/nueva-promocion-en-las-tarjetas-de-caja-madrid/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2010/10/25/nueva-promocion-en-las-tarjetas-de-caja-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 06:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarjetas de Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>
		<category><![CDATA[sorteos]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Caja Madrid se une a las entidades financieras que lanza campaña o promoción para incrementar la contratación y uso de sus tarjetas de crédito.

 
Y la hace extensible a toda su gama de tarjetas de crédito tanto en su comercialización como Tarjetas Visa como Tarjetas Mastercard.

Cada modelo sigue siendo operativa dependiendo de las necesidades del cliente, con independencia de la promoción que lanza la entidad, ya que esta no afecta al funcionamiento habitual de estas tarjetas



.

Caja Madrid decide premiar a sus clientes, y para ello, la entidad ha iniciado una nueva campaña que se extenderá hasta fin de año, y por la cual se sortearán 1.000 premios del DOBLE del importe de su compra, cada mes.

Para participar de los sorteos tan sólo deberá utilizar su tarjeta de crédito para pagar las compras que realice desde el inicio de la campaña hasta el final de año.

Por cada compra abonada con tarjetas de crédito de la entidad, sumará participaciones para el sorteo.

De acuerdo a lo informado por la entidad, las bases y condiciones de esta campaña pueden ser consultadas en cualquier oficina de Caja Madrid.

Recordarr que sólo es válida la operación para las tarjetas de crédito.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2010/10/25/nueva-promocion-en-las-tarjetas-de-caja-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Madrid pide auxilio a los acreedores para evitar la quiebra de su banco mexicano</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2010/10/06/caja-madrid-pide-auxilio-a-los-acreedores-para-evitar-la-quiebra-de-su-banco-mexicano/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2010/10/06/caja-madrid-pide-auxilio-a-los-acreedores-para-evitar-la-quiebra-de-su-banco-mexicano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 02:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[grave crisis]]></category>
		<category><![CDATA[quiebra]]></category>
		<category><![CDATA[reestructuración financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Hipotecaria Su Casita ha presentado un plan de reestructuración financiera para evitar la quiebra. El grupo mexicano participado por Caja Madrid en un 40% ha propuesto una importante quita a sus acreedores con el fin de no entrar en concurso mercantil. Si los bonistas no lo aceptan, la caja española vería como su segunda apuesta en el extranjero, en la que ha invertido cerca de 150 millones de euros, valdría cero.

 

La sociedad financiera latinoamericana ha intentado por todos los medios encontrar una solución a sus grave crisis. Intentó que un inversor tomara una participación para reforzar sus recursos propios, pero no lo consiguió. Después sopesó la venta de la cartera de créditos, pero tampoco encontró un comprador. Finalmente, los accionistas comenzaron negociaciones para desprenderse de todo el grupo con el mismo resultado.

 

Entre los interesado estuvo BBVA Bancomer, la filial mexicana del segundo grupo financiero, que también sufrió la crisis financiera mexicana en 2009, descartó la operación el pasado mes de septiembre. Esta negativa puso contra las cuerdas a Hipotecaria Su Casita, que ahora ha presentado un plan para evitar verse abocada a la disolución.

 

En conjunto, los conceptos propuestos para los certificados bursátiles de corto plazo, por un lado, y para los certificados bursátiles de mediano y largo plazo y los bonos en dólares de los Estados Unidos, por el otro, representan un porcentaje estimado de recuperación –considerando el valor nominal de los nuevos títulos de deuda que serían emitidos y el valor contable de la participación del capital ofrecida- del 70% y 51%, respectivamente.

 

Según un comunicado oficial, Su Casita ha presentado una propuesta de reestructuración para sus acreedores garantizados de líneas individuales y comerciales, incluyendo a la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., que incluye la dación en pago de ciertos activos otorgados en garantía de dichos créditos, refinanciamientos de ciertos créditos existentes y compromisos de ciertos financiamientos futuros. Para implementar la propuesta, Su Casita también ha solicitado a los acreedores garantizados el atraso de los vencimientos programados de capital de sus créditos hasta el 31 de enero de 2011 y un acuerdo de espera sobre ciertas obligaciones contractuales.

 

Caja Madrid entró en el capital de Su Casita en febrero de 2005. En un primer momento se hizo con el 25% del capital por 45 millones de euros. Un año más tarde, adquirió un 15% por una cifra similar y en 2008 acordó tomar el restante 60% que no controlaba por 240 millones de euros. Sin embargo, la llegada de la crisis financiera obligó a la segunda caja española, que tiene dos consejeros de un total de siete, a suspender esta operación.

 

Durante este periodo, la sociedad hipotecario tuvo que realizar una ampliación de capital a la que acudió Caja Madrid para no ver diluida su participación. La última inyección de dinero se hizo a principios de este año cuando la entidad española aportó otros 9 millones de euros. Fue una aportación hecha ya durante el mandato de Rodrigo Rato, que nada más tomar la presidencia de Caja Madrid encargó a Credit Suisse la venta de la mexicana.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2010/10/06/caja-madrid-pide-auxilio-a-los-acreedores-para-evitar-la-quiebra-de-su-banco-mexicano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja Madrid Bolsa mueve un 5% de Ebro</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2010/09/09/caja-madrid-bolsa-mueve-un-5-de-ebro/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2010/09/09/caja-madrid-bolsa-mueve-un-5-de-ebro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ebro Foods]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[operacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Caja Madrid Bolsa ha intermediado en el mercado en torno a un 5 por ciento de Ebro Foods, según mostraron el jueves las pantallas de Reuters. No fue posible contactar con Ebro de manera inmediata para comentar la operación, que se realizó a las 1326 hora local a un precio de 14,150 euros por título en dos operaciones de bloque. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2010/09/09/caja-madrid-bolsa-mueve-un-5-de-ebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

