<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los Bancos y Cajas &#187; BBVA</title>
	<atom:link href="http://losbancosycajas.com/tag/bbva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://losbancosycajas.com</link>
	<description>Todo sobre bancos y cajas de ahorros de España</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 14:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BBVA ofrece un juego de viaje a través de su Quincena de Cuentas Abiertas</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/05/05/bbva-ofrece-un-juego-de-viaje-a-traves-de-su-quincena-de-cuentas-abiertas/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/05/05/bbva-ofrece-un-juego-de-viaje-a-traves-de-su-quincena-de-cuentas-abiertas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Posada J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankimia]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankimia.com/blog/?p=21174</guid>
		<description><![CDATA[BBVA ha lanzado una nueva promoción a través de la cual se puede conseguir un juego de viaje.

La promoción se denomina Quincena Cuentas Abiertas y sólo estará vigente hasta el 13 de mayo de 2011.

El regalo se puede conseguir a través de cualquiera de las siguientes opciones:

Realizar una aportación de 4.000 euros en una Cuenta BBVA y mantenerlos durante 5 meses.
Financiar el ingreso de 3.000 euros con la tarjeta de crédito BBVA que se debe pagar en cinco mensualidades.
Contratar el Depósito BBVA 18.
EL juego de viaje esta compuesto por 2 maletas trolley y una bolsa para portátil. Los tres productos están fabricados con material 100% reciclado.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/05/05/bbva-ofrece-un-juego-de-viaje-a-traves-de-su-quincena-de-cuentas-abiertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Depósito Combinado BBVA 5-100 Eurostoxx</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/04/05/nuevo-deposito-combinado-bbva-5-100-eurostoxx/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/04/05/nuevo-deposito-combinado-bbva-5-100-eurostoxx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 11:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Posada J.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankimia]]></category>
		<category><![CDATA[100%]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Depósito]]></category>
		<category><![CDATA[eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[plazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankimia.com/blog/?p=19079</guid>
		<description><![CDATA[BBVA ha incluido en su oferta de depósitos un nuevo producto denominado Depósito Combinado BBVA 5-100 Eurostoxx.

La inversión se compone de un depósito a plazo fijo a 6 meses en el que se rentabilizará el 50% de la inversión al 5% TAE.

La otra mitad de la inversión se invierte en un fondo de inversión (el Fondo BBVA 5-100 Eurostoxx) que remunera de acuerdo a la evolución del índice EUROSTOXX50 y tiene un plazo de 4 años y 1 mes.

El 100% del capital esta garantizado y los intereses se liquidan al vencimiento.

Destacar que el depósito rentable podrá contratarse antes del 16 de mayo de 2011 a partir de 3.000 euros.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/04/05/nuevo-deposito-combinado-bbva-5-100-eurostoxx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descuentos con la Tarjeta A Tu Ritmo de BBVA</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/02/13/descuentos-con-la-tarjeta-a-tu-ritmo-de-bbva/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/02/13/descuentos-con-la-tarjeta-a-tu-ritmo-de-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 22:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarjetas de Credito]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta A Tu Ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscotarjetadecredito.es/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[BBVA pone en marcha una campaña promocional que permite a los titulares de esta tarjeta de crédito ‘Tarjeta A Tu Ritmo, el conseguir descuentos del 5% de las compras que realice en grandes almacenes y supreficies comerciales.

Esta tarjeta de crédito es de modalidad de pago aplazado, y en ella se determina la cuantía o porcentaje que quiere el titular abonar mensualmente del total que haya utilizado, con la posibilidad que tiene el titular de modificar dicha cuantía cuando lo considere necesario.

Esta tarjeta a Tu Ritmo del BBVA permite el que el cliente pueda diferie el pago hasta dos liquidaciones al año, siempre que no sean consecutivas.

Se trata de una tarjeta de crédito gratuita y posibilita el poder obtener descuentos en diferentes sectores de actividad en función de los convenios que firma el BBVA a lo largo del año.

En el mes de febrero aplicará un 5% de descuento sobre las compras efectuadas en el sector de grandes almacenes y superficies, como ya dijimos anteriormente.

En los meses de marzo y abril se bonificará un 5% de los importes abonados con la tarjeta A Tu Ritmo en el sector de alimentación.

Los descuentos se aplicarán sobre las operaciones incluidas en los extractos correspondientes a los meses de vigencia de cada promoción y netas de devoluciones y amortizaciones anticipadas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/02/13/descuentos-con-la-tarjeta-a-tu-ritmo-de-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco Santander sigue al BBVA en la emisión de cédulas hipotecarias</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/01/06/el-banco-santander-sigue-al-bbva-en-la-emision-de-cedulas-hipotecarias/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/01/06/el-banco-santander-sigue-al-bbva-en-la-emision-de-cedulas-hipotecarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 19:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[cédulas hipotecarias]]></category>
		<category><![CDATA[emisión]]></category>
		<category><![CDATA[midswap]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[el Banco Santander sigue el mismo camino abierto ayer por BBVA y realiza su primera emisión de cédulas hipotecarias desde el 6 de abril de 2010. En la emisión el banco colocará cédulas hipotecarias a cinco años, un plazo dos años mayor al de la emisión de BBVA, a un precio de ‘midswap’ de más de 225 puntos básicos. El volumen emitido aun no se ha hecho público. En la emisión del 6 de abril el banco colocó 1.000 millones de euros con plazo a 7 años. 

Las emisiones de los dos principales bancos del país, que se habían retrasado por la dificultad para obtener financiación privada a un coste razonable, abren la puerta a la emisión de deuda privada para el resto de grandes empresas en España. Y se adelantan a las próximas emisiones que realizará el Tesoro Público.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/01/06/el-banco-santander-sigue-al-bbva-en-la-emision-de-cedulas-hipotecarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA colabora con el Banco de Desarrollo de China para impulsar su expansión en América Latina</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/01/05/bbva-colabora-con-el-banco-de-desarrollo-de-china-para-impulsar-su-expansion-en-america-latina/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/01/05/bbva-colabora-con-el-banco-de-desarrollo-de-china-para-impulsar-su-expansion-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 19:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[presencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[BBVA ha sellado un acuerdo de colaboración con el Banco de Desarrollo de China (CDB) para establecer las bases de cooperación en diferentes áreas de negocio en países de América Latina, según confirmó el banco.


La primera alianza entre una empresa española con el Banco de Desarrollo de China coincide con los encuentros que la élite empresarial española y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantienen con una delegación del Gobierno chino en el Palacio de la Moncloa.

Concretamente, el acuerdo se ha suscrito en Madrid, coincidiendo con la visita oficial del viceprimer ministro chino, Li Keqiang, y ha sido firmado por el vicegobernador Zheng Zhijie, por parte del Banco de Desarrollo de China, y el presidente de BBVA (BBVA.MCBBVA
7,503 -1,28%  -0,10  
 

Última noticia
Los amantes de los blue chips tienen en Repsol a su mejor opción en España
 Ver más 
resumen  noticias  perfil  recomendaciones / consenso  gráficos  carteras  histórico  ) Francisco González.

La cooperación entre BBVA y el Banco de Desarrollo de China se centrará en impulsar la financiación de proyectos, los servicios comerciales, los derivados y la banca corporativa en diferentes países de Latinoamérica.

Fuentes conocedoras del acuerdo explicaron a Europa Press que éste no implica la toma de participación en las entidades financieras, y que es independiente a la colaboración que mantiene BBVA con China Citic Bank.

El CDB es una institución financiera pública bajo la jurisdicción directa del Gobierno chino y uno de los mayores bancos chinos por volumen de activos. Tiene una presencia internacional importante y es el mayor proveedor de financiación internacional entre los bancos chinos. 

En este sentido, ha llevado a cabo proyectos de gran escala en países latinoamericanos como Argentina, Brasil y Venezuela y cuenta con una creciente actividad en Africa.

PRESENCIA DE BBVA EN ASIA.

La entidad que preside Francisco González es el mayor inversor español en China, donde goza de un acuerdo con el China Citic Bank, en el que controla el 15% del capital. Asimismo, tiene una participación de casi el 30% en su filial en Hong Kong, el Citic Bank International.

En Asia, BBVA tiene sucursales en Hong Kong, Singapur y Tokio, así como oficinas de representación en Pekín, Shanghai, Seúl, Taipey, Bombay y Sidney. Su presencia en la región se remonta a más de 30 años, aunque su expansión se ha incrementado desde el lanzamiento en 2005 del Plan Asia. 

Fruto de estas participaciones, el Grupo BBVA ha firmado varios acuerdos y ha creado dos 'joint ventures' que le permiten ofrecer servicios de financiación de automóviles y banca privada, ambos con un gran potencial.

Asimismo, mantiene alianzas para desarrollar actividades de banca privada, pensiones y asesoramiento, principalmente de las empresas que pretenden aprovechar los flujos entre China y América Latina, donde BBVA cuenta con una gran presencia en la región, conocimiento y el valor añadido de contar con expertos locales.

BBVA se declara uno de los operadores más activos en trade finance y en financiación de infraestructuras en Asia. Además, recientemente se ha convertido en la primera entidad española en ofrecer transacciones en yuanes a empresas y corporaciones.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/01/05/bbva-colabora-con-el-banco-de-desarrollo-de-china-para-impulsar-su-expansion-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA paga un diferencial cuatro veces mayor que ING y BNP para colocar deuda</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/01/04/bbva-paga-un-diferencial-cuatro-veces-mayor-que-ing-y-bnp-para-colocar-deuda/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/01/04/bbva-paga-un-diferencial-cuatro-veces-mayor-que-ing-y-bnp-para-colocar-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 16:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[básicos]]></category>
		<category><![CDATA[cedulas]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[Las entidades financieras inauguran el año con nuevas emisiones de deuda para obtener financiación y cubrir vencimientos. BBVA es el pionero entre los bancos españoles con una emisión de cédulas, bonos respaldados por hipotecas. Para colocarlos, ha tenido que pagar un diferencial casi cuatro veces mayor que el de sus comparables europeos.



El tópico de que la marca España es un lastre vuelve a refrendarse en la primera prueba de fuego de la banca ante los mercados en 2011. BBVA, segunda entidad española por activos y uno de los bancos supuestamente ganadores en la crisis, obtendrá 1.500 millones de euros con la emisión de deuda que hoy ha puesto en marcha, aunque a precios muy exigentes.

El banco que preside Francisco González pagará por sus cédulas hipotecarias con vencimiento a tres años 225 puntos básicos (2,25%) sobre el midswap (tipo de referencia para las emisiones), ahora situado en el 1,878%. Por lo tanto, a falta de que se complete la operación –fuentes consultadas aseguran que los libros aún no están cerrados- BBVA primará con un cupón de más del 4% su primera emisión del año.

“El mercado cree que este tipo es el razonable, BBVA tenía que dar más interés que la última vez”, comenta a este portal un operador de renta fija de una casa española. “Los 225 puntos básicos (pb) pueden ser la referencia para futuras emisiones”, opina el interlocutor, que añade que habrá que seguir de cerca el comportamiento de estas cédulas en el mercado secundario para comprobar su solidez.

En comparación, la entidad azul vendió 2.000 millones de euros en cédulas hipotecarias –consideradas como la deuda más segura de los bancos al estar respaldada por activos- a mitad de julio con un diferencial de 195 pb. Hace justo un año, este banco vendió otros 2.000 millones a siete años –frente a los tres de la de julio- a un precio de 55 pb sobre el midswap. Es decir, casi cuatro veces más barata. Gajes de la crisis.

Más allá de que las dudas sobre la solvencia de la deuda de algunas naciones de Europa han enrarecido los mercados de financiación y elevado los costes, lo cierto es que los inversores comienzan a diferenciar con trazo grueso aquellas emisiones de bancos enclavados en naciones señaladas con el dedo de las que no. La prima de riesgo española, sita en los 250 puntos básicos, pesa demasiado.

ING, banco holandés que en su día recibió una fuerte suma de dinero público para salvarse de la quiebra, coloca hoy 1.250 millones en cédulas a siete años con una rentabilidad de 60 pb sobre el swap, frente a los 225 pb de BBVA. BNP Paribas, por su parte, vende entre los inversores 1.750 millones de euros en cédulas a 10 años con un spread de 65 puntos. DnB NOR, el mayor banco noruego, ha tenido que primar sus cédulas a cinco años con sólo 32 pb, según datos de Bloomberg.

El diferencial medio que solicitan los inversores para las cédulas está en los 127 puntos básicos, según datos de Bank of America Merrill Lynch, mientras que el de los bonos senior –deuda respaldada sólo por el propio banco emisor- se sitúa en 184 puntos. La banca europea afronta este año vencimientos de cédulas valorados en 204.000 millones de euros. En España, vence un total de 88.000 millones de todo tipo de deuda bancaria.

LOS CDS DE LA BANCA ESPAÑOLA, POR LAS NUBES

Un credit default swap o CDS es un derivado que sirve para cubrirse de un hipotético impago de un bono, ya sea emitido por una empresa o un estado. Su mayor o menor precio se mide en puntos y depende de la mayor o menor percepción de riesgo del emisor. Así, cubrirse de un impago del estado alemán (alrededor de 60 puntos) es más barato que hacerlo del griego (más de 1.000 puntos).

El CDS de BBVA a cinco años se sitúa ahora en los 264 puntos básicos, máximos desde julio de 2010 y en continuo ascenso desde el pasado mes de octubre. Esta mayor percepción de riesgo también se extrapola a Santander, cuyo CDS está en los 246 puntos, muy cerca del máximo histórico de 260 puntos cosechado el 8 de junio del año pasado, en pleno pico de la crisis de deuda que poco antes estalló en Grecia.

En comparación, el derivado para cubrir el impago de la deuda senior de BNP Paribas está en 113 puntos básicos, mientras que el de ING está en 146 puntos. El índice iTraxx Europe Senior Financials a cinco años cerró ayer en los 170,9 puntos, según datos de Markit.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/01/04/bbva-paga-un-diferencial-cuatro-veces-mayor-que-ing-y-bnp-para-colocar-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA 20 días para completar información de clientes con &#8220;swaps&#8221;</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2010/12/21/bbva-20-dias-para-completar-informacion-de-clientes-con-swaps/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2010/12/21/bbva-20-dias-para-completar-informacion-de-clientes-con-swaps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 22:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[ADICAE]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[juzgados]]></category>
		<category><![CDATA[swaps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=2899</guid>
		<description><![CDATA[El Juzgado de Primera Instancia número 87 de Madrid ha dado un plazo de 20 días al BBVA para que complete la información que presentó sobre los clientes con coberturas para hacer frente a la subida de los tipos de interés, que la asociación de consumidores ADICAE exige conocer para una demanda colectiva.

En una providencia divulgada hoy, la juez Carmen Pérez Guijo ha suspendido el registro de la sede del BBVA en Madrid que ordenó el 13 de diciembre a la vista de que la entidad financiera ha aportado parte de la documentación requerida de cara a la demanda colectiva de ADICAE.

No obstante, la juez señala que el CD aportado "omite el contrato marco de cobertura de operaciones financieras", se limita al producto "Cuota Segura" y no incluye "otro producto financiero que apareje swaps" (permuta financiera) y, por último, contiene un listado que "no es completo en casi una tercera parte".

La juez también señala que continuará con el proceso hasta que el Tribunal Constitucional falle el recurso que ha presentado el BBVA contra la decisión de que ADICAE tenga acceso a la documentación aportada, ya que a juicio de la entidad se vulnera el derecho a la intimidad de sus clientes.

En este sentido, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 87 de Madrid señala que "la finalidad para la que se ha facilitado la documentación fue para que ADICAE pudiera ponerse en contacto con los suscriptores de pólizas, no previéndose autorización para finalidad distinta de ésta".
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2010/12/21/bbva-20-dias-para-completar-informacion-de-clientes-con-swaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA compra el 24,89% del banco turco Garanti Bank por 4.195 millones mediante ampliación de capital</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2010/11/02/bbva-compra-el-2489-del-banco-turco-garanti-bank-por-4-195-millones-mediante-ampliacion-de-capital/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2010/11/02/bbva-compra-el-2489-del-banco-turco-garanti-bank-por-4-195-millones-mediante-ampliacion-de-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[accionista de referencia]]></category>
		<category><![CDATA[ampliación de capital]]></category>
		<category><![CDATA[grupo dogus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[BBVA ha suscrito un acuerdo con los principales accionistas del banco Turkiye Garanti Bankasi para hacerse con una participación del 24,89% en el capital de esta entidad turca por un importe total de 5.838 millones de dólares (4.195 millones de euros), informó hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



Además, el Grupo BBVA ha alcanzado un acuerdo de accionistas con el Grupo Dogus, accionista de referencia de Garanti con otra participación del 24,9%, para gestionar la entidad de manera conjunta. Garanti Bank es el primer banco de Turquía.

Con esta operación, el Grupo BBVA se introduce en Turquía, uno de los mercados emergentes con mayor potencial de crecimiento. Con una población de 75 millones de habitantes, el consenso de las proyecciones apunta hacia un aumento real medio del Producto Interior Bruto (PIB) del país del 5% entre 2009 y 2012.

La entidad que preside Francisco González ha informado además de que realizará una ampliación de capital de 5.000 millones de euros mediante una emisión de acciones con derechos preferentes de suscripción para la actual base de accionistas del Grupo.

Dicha ampliación se realizará a 6,75 euros por acción, lo que representa un descuento del 29% sobre el precio de cierre del pasado viernes. Los accionistas de BBVA recibirán una acción nueva por cada cinco acciones que posee en la actualidad.

La entidad explicó que esta ampliación de capital se enmarca dentro de una operación global de captación de recursos financieros con el fin principal de optimizar su estructura de recursos propios, si bien afirmó que los recursos obtenidos tras la misma podrán ser utilizados en la operación de expansión corporativa de Turquía, sin que "el aumento de capital en ningún caso esté ligado a la realización o al éxito de la anterior o cualesquiera otras operaciones de expansión corporativa". Una vez ratificado el perceptivo folleto de emisión por la CNMV: el periodo mínimo de suscripción será de 15 días.

Para alcanzar esta participación del 24,9%, BBVA adquirirá un paquete de acciones de General Electric del 18,6% y otro 6,3% del Grupo Dogus, accionista de referencia de Garanti con otra participación del 24,9%.

Así, BBVA y Dogus contarán con participaciones idénticas en el banco turco, lo que les permitirá gestionar la entidad de manera conjunta.

ESTRUCTURA DEL CONSEJO

Según se recoge en los términos del acuerdo, que ha sido comunicado a los reguladores españoles y turcos, y que está pendiente de las preceptivas autorizaciones, el consejo de administración de Garanti estará formado por cuatro representantes de BBVA, cuatro del Grupo Dogus y un consejero delegado de común acuerdo.

Bajo esta estructura, cualquier decisión del consejo requerirá la aprobación tanto de BBVA como de Dogus. Además, el acuerdo contempla una fase posterior, a los cinco años, en la que BBVA tendrá derecho a designar al menos dos tercios de los miembros del consejo de administración.

De esta forma, según la entidad española, Garanti seguirá contando con un socio turco de referencia como Dogus y, además, con un nuevo accionista estratégico y global como BBVA, "con una larga experiencia en desarrollar este tipo de alianzas en mercados de fuerte crecimiento".

"BBVA quiere estar en los mercados con mayor potencia de crecimiento y Turquía, a través de un banco líder como Garanti, es sin duda uno de ellos", subrayó el presidente de BBVA, Francisco González, quien se mostró muy satisfecho con la operación porque Garanti es "una entidad muy sólida que ha demostrado a lo largo de estos años una fuerte capacidad de desarrollo y de rentabilidad".

"Además, compartimos con nuestros nuevos socios, el Grupo Dogus, una visión común sobre hacia dónde deben evolucionar las entidades financieras: un modelo de negocio recurrente basado en clientes, con una gestión prudente del balance y de la liquidez y con un constante esfuerzo tecnológico", resaltö.

Según los datos aportados por BBVA, Garanti cuenta con 9,5 millones de clientes, una red de 837 sucursales y unos activos totales que superan los 60.000 millones.

Durante el primer semestre de este año, Garanti obtuvo un beneficio neto de 2.055 millones de liras (1.035 millones de euros), un 41,5% más que durante el mismo periodo del año anterior. En 2009, el beneficio neto de la entidad ascendió a 1.552 millones de euros. Los títulos de BBVA bajaban un 3,11% a las 9.21 horas y se intercambiaban a un precio de 8,825 euros.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2010/11/02/bbva-compra-el-2489-del-banco-turco-garanti-bank-por-4-195-millones-mediante-ampliacion-de-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA, mejor banca privada de España, según ‘The Banker’</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2010/11/02/bbva-mejor-banca-privada-de-espana-segun-%e2%80%98the-banker%e2%80%99/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2010/11/02/bbva-mejor-banca-privada-de-espana-segun-%e2%80%98the-banker%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 06:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Global Private Banking Awards]]></category>
		<category><![CDATA[mejor banca privada]]></category>
		<category><![CDATA[The Banker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[BBVA ha sido designada como mejor banca privada en España en la primera edición de ‘The Global Private Banking Awards’, que concede anualmente la revista especializada en banca internacional ‘The Banker’.

La nueva categoría de los premios bancarios ha sido concedida en tres países, España, Suiza y Reino Unido, por lo que desde BBVA consideran que tiene más valor la elección de BBVA como mejor banca privada.

El premio reconoce la adaptación del modelo de negocio a la nueva normativa y al entorno de post-crisis, la capacidad de generar beneficios sostenibles a largo plazo, la aportación de confianza a los inversores y la innovación en la mejora del servicio al cliente, entre otros parámetros, según ‘The Banker’.

Para el director de Banca Privada para España y Portugal de BBVA, Alfonso Gómez Garcimartín, “el premio es fruto del trabajo en equipo y supone una motivación más para seguir liderando la banca privada en España”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2010/11/02/bbva-mejor-banca-privada-de-espana-segun-%e2%80%98the-banker%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA repartirá un dividendo de 0,09 euros por acción a partir del 11 de octubre</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2010/09/30/bbva-repartira-un-dividendo-de-009-euros-por-accion-a-partir-del-11-de-octubre/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2010/09/30/bbva-repartira-un-dividendo-de-009-euros-por-accion-a-partir-del-11-de-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 20:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Administración de BBVA ha aprobado el reparto de un dividendo bruto de 0,09 euros por acción a partir del 11 de octubre, según informó hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Se trata del segundo dividendo que distribuye el banco que preside Francisco González a cuenta del dividendo correspondiente al ejercicio 2010.

Una vez efectuada la correspondiente retención fiscal, del 19%, el importe neto del dividendo a percibir por los accionistas será de 0,0729 euros por título.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2010/09/30/bbva-repartira-un-dividendo-de-009-euros-por-accion-a-partir-del-11-de-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

