<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los Bancos y Cajas &#187; Banco Popular</title>
	<atom:link href="http://losbancosycajas.com/tag/banco-popular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://losbancosycajas.com</link>
	<description>Todo sobre bancos y cajas de ahorros de España</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 14:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NovacaixaGalicia espera que el Banco de España responda a mitad de mayo y que el banco funcione en septiembre</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/04/29/novacaixagalicia-espera-que-el-banco-de-espana-responda-a-mitad-de-mayo-y-que-el-banco-funcione-en-septiembre/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/04/29/novacaixagalicia-espera-que-el-banco-de-espana-responda-a-mitad-de-mayo-y-que-el-banco-funcione-en-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 03:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novacaixagalicia]]></category>
		<category><![CDATA[administracion]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[consejo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[FROB]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Veiga Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Fernández Gayoso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=4367</guid>
		<description><![CDATA[El copresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso ha afirmado que espera que el Banco de España de respuesta al plan de recapitalización aprobado este jueves por el consejo de administración 'a mediados de mayo' y que, tras cumplir 'una serie de trámites administrativos', el banco esté creado en septiembre.

Fernández Gayoso ha indicado, en declaraciones a los medios a su salida del consejo de administración, que la jornada de este jueves es 'clave', pues es el último día para remitir al regulador los planes detallados. 'El Banco de España analizará y comunicará el resultado en los próximos días', ha indicado.

La reunión, que duró casi tres horas, se prolongó más de lo habitual 'porque hubo muchas preguntas y se entró en muchos detalles', ha explicado el copresidente, que ha afirmado que 'no hay ninguna cosa alarmante, ni hay que estar preocupados por algo'. 'Hay que comprar acciones de NCG, eso es lo que tenéis hacer', ha dicho.

Además, Fernández Gayoso ha negado negociaciones para que el Banco Popular entre en la caja y se haga, finalmente, con el control del banco que va a crear. 'Eso es una falsedad absoluta', ha contestado.

Preguntado sobre la posibilidad de cierres de oficinas y la eliminación de puestos de trabajo, ha señalado que esos asuntos 'han sido resueltos con paz laboral', mediante un plan de prejubilaciones y de cierre de oficinas que 'se está haciendo de manera técnica, ordenada y sin mayores problemas'.

Por su parte, uno de los vocales del consejo de administración, José Luis Veiga Lage, ha indicado que ha sido aprobado el plan detallado de recapitalización para enviarlo al Banco de España y al FROB y ha indicado que la pretensión de la caja es reducir en 500 millones de euros las necesidades de capital con un plan interno que pasa por venta de negocio, participadas y ahorros en la actividad normal.

También en relación a una posible negociación con el Banco Popular, Veiga ha indicado que Gayoso trasladó al consejo que 'era una noticia desenfocada'. 'No sé si de forma gratuita o no. No tiene nada ver con la realidad', ha añadido.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/04/29/novacaixagalicia-espera-que-el-banco-de-espana-responda-a-mitad-de-mayo-y-que-el-banco-funcione-en-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoción en las tarjetas Visa Hop! del Banco Popular</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2011/01/10/promocion-en-las-tarjetas-visa-hop-del-banco-popular/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2011/01/10/promocion-en-las-tarjetas-visa-hop-del-banco-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 10:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarjetas de Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas Visa Hop!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscotarjetadecredito.es/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Continúan las promociones de las diferentes entidades financieras buscando el incrementar el uso de las mismas. En este caso hablamos de la promoción de la tarjeta Visa Hop! que comercializa el Banco Popular, que en estos momentos ofrece un descuento del 10% de las compras que se realicen y se paguen con esa tarjeta de crédito.

El Banco Popular ofrece un 10% de descuento en compras para aquellos que la contraten antes del 31 de marzo de 2011, teniendo en cuenta que además en esta campaña promocional se aceptarán también las compras que se realicen en alimentación, supermercados, grandes superficies, gesolinerias, textil y zapaterias, dentro del plazo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 20 de abril de 2011.

Eso si, hay que tener en cuenta que el Banco Popular pone un tope máximo al importe de estas devoluciones, que lo ha situado en los 100 euros por tarjeta y titular.

Además posee una particularidad que se debe de tener muy en cuenta, y es que las operaciones que no se financien a más de 12 meses en cuotas a pagar no podrán acogerse a esta bonificación, con lo cual estamos ante una tarjeta que solo premiará las financiaciones con intereses.

Límite de crédito enter 3.000 y 60.000 euros.

La cuota anual de esta tarjeta es gratuita para aquellos que realicen un consumo mínimo de 300€ al año, y en caso contrario se cobrará una cuota de 9€.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2011/01/10/promocion-en-las-tarjetas-visa-hop-del-banco-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva promoción de la Tarjeta Mastercard Iberia Max Banco Popular</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2010/11/17/nueva-promocion-de-la-tarjeta-mastercard-iberia-max-banco-popular/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2010/11/17/nueva-promocion-de-la-tarjeta-mastercard-iberia-max-banco-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 21:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarjetas de Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[iberia plus]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard iberia max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Popular vuelve a promocionar su Tarjeta Mastercard Iberia Max, como una de las tarjetas de crédito más interesantes que posee en el mercado, sobre todo si eres usuario del avión como medio de trnasporte. 

Banco Popular con esta tarjeta de crédito, Tarjeta Mastercard Iberia Max, permite la posibilidad de obtener un vuelo nacional gratuito.

Con el uso de esta tarjeta tendrás la posibilidad de conseguir 450 puntos Iberia Plus equivalentes a un vuelo nacional, valido para la Península y Baleares en clase turista y tarifa azul, pero quedan excluidas las tasas y gasto de gestión excluidas.

Esta campaña promocional que saca el Banco Popular es sólo para nuevos clientes en la entidad y, por lo tanto, para nuevas contrataciones de esta tarjeta de crédito.

Para conseguir estos puntos, deberá haber realizado un consumo mínimo de 400 euros con forma de pago aplazado durante las tres primeras liquidaciones siguientes al alta.

La cuota de emisión de esta tarjeta es gratuita durante el primer año, y la cuota de renovación o mantenimiento de la tarjeta será gratuita siempre que se superen los 1.000 euros de consumo anual con la tarjeta.

Límite de crédito máximo de esta tarjeta de 30.050 euros.

Posee seguro gratuito de accidentes de hasta 100.000 euros.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2010/11/17/nueva-promocion-de-la-tarjeta-mastercard-iberia-max-banco-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco Popular gana un 19,9% menos</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2010/10/29/el-banco-popular-gana-un-199-menos/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2010/10/29/el-banco-popular-gana-un-199-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 07:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio neto]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[resultados trimestrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[Popular gana un 19,9% menos
El Banco Popular obtuvo un beneficio neto atribuido de 521,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 19,9% menos que en el mismo periodo de 2009, tras destinar 1.530 millones de euros a provisiones. Así lo informó hoy la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que añadió que los resultados se lograron en un entorno económico que continúa siendo adverso.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2010/10/29/el-banco-popular-gana-un-199-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luz verde a la plataforma Banco Popular y la entidad francesa Crédit Mutuel</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2010/10/28/luz-verde-a-la-plataforma-banco-popular-y-la-entidad-francesa-credit-mutuel/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2010/10/28/luz-verde-a-la-plataforma-banco-popular-y-la-entidad-francesa-credit-mutuel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 06:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Mutuel]]></category>
		<category><![CDATA[mercados estrategicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[Vía libre para una alianza anuncida. El Banco Popular y la entidad francesa Crédit Mutuel ya han obtenido las autorizaciones pertinentes para desarrollar su plataforma bancaria, que cuenta con 123 sucursales en España, según ha informado la entidad que preside Angel Ron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). «Se han culminado todos los requisitos regulatorios previos para la conclusión exitosa de la operación», aseguró el banco español en alusión a la alianza estratégia sellada entre las dos entidades.
Banco Popular y Crédit Mutuel firmaron una alianza estratégica a largo plazo para prestar servicios conjuntos a sus clientes en sus principales mercados estratégicos (Francia, Alemania, España y Portugal), que contará con un «core capital» del 13%, unos préstamos de 2.000 millones de euros y unos 1.700 millones en recursos de clientes, según informa Ep.
Accionista de referencia
Además, en virtud de este acuerdo, Crédit Mutuel pasará a ser accionista de referencia de Banco Popular, con una participación del 5%, que tomará una vez concluida la transacción y obtenidas las distintas autorizaciones pertinentes.
La plataforma tratará de aprovechar de este modo las oportunidades de crecimiento que se presenten en el mercado ibérico, mediante la participación en el proceso de reorganización y consolidación actualmente en marcha en el sector financiero español.
A cambio de su participación en la nueva entidad, Crédit Mutuel invertirá 312 millones de euros, lo que sitúa el valor del banco de nueva creación en 625 millones de euros. Los recursos propios serán de 258 millones de euros. Crédit Mutuel es uno de los principales grupos de banca minorista en Francia con más de 4.000 sucursales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2010/10/28/luz-verde-a-la-plataforma-banco-popular-y-la-entidad-francesa-credit-mutuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANCO POPULAR CONVOCATORIA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE 2010</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2010/07/26/banco-popular-convocatoria-de-presentacion-de-resultados-segundo-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2010/07/26/banco-popular-convocatoria-de-presentacion-de-resultados-segundo-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[PRESENTACION DE RESULTADOS]]></category>
		<category><![CDATA[SEGUNDO TRIMESTRE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Banco Popular Español, S.A., tiene previsto celebrar una reunión con analistas e inversores institucionales el próximo martes 27 de julio, con objeto de informar de los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2010.

La reunión se celebrará a las 10:00 horas, en el Edificio Beatriz, sito en la Calle Ortega y Gasset, 29 de Madrid.

Esta presentación podrá seguirse por cualquier persona interesada a través de Internet, en la web corporativa de Banco Popular:

Asimismo, la grabación del acto completo estará disponible en la web corporativa de Banco Popular durante un plazo de tres meses.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2010/07/26/banco-popular-convocatoria-de-presentacion-de-resultados-segundo-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch rebaja la nota de la deuda a largo plazo del Banco Popular</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2010/07/13/fitch-rebaja-la-nota-de-la-deuda-a-largo-plazo-del-banco-popular/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2010/07/13/fitch-rebaja-la-nota-de-la-deuda-a-largo-plazo-del-banco-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[calificacion de deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[largo plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo crediticio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Fitch recuerda que todavía hay incertidumbre sobre el ritmo de la recuperación, tanto para la economía española como para el mercado inmobiliario.

Las agencias de ráting siguen teniendo en el punto de mira al sistema financiero español. Poco antes ya de la publicación de las pruebas de estrés al sector, Fitch ha rebajado la calificación crediticia de Banco Popular, desde AA- hasta A, debido al deterioro en su perfil de riesgo.

La agencia de medición de riesgos Fitch rebajó hoy la calificación de la deuda a largo plazo del Banco Popular hasta dejarla en "A", la nota intermedia dentro de la categoría de las buenas pero dos peldaños más abajo que la "AA-" que tenía hasta ahora.

La agencia argumenta que la rebaja de las calificaciones se deben al deterioro del riesgo crediticio del banco y sus efectos sobre el resultado de explotación como consecuencia de la "debilidad" de la economía y la recesión en el mercado inmobiliario.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2010/07/13/fitch-rebaja-la-nota-de-la-deuda-a-largo-plazo-del-banco-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2010/06/22/comision-nacional-del-mercado-de-valores/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2010/06/22/comision-nacional-del-mercado-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings Services]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, Banco Popular Español, S.A., comunica que Standard &#038; Poor's Ratings Services ha decidido mantener con fecha 21 de junio de 2010 el rating emisor de Banco Popular a largo y corto plazo en “A” y “A-1” respectivamente.

La calificación otorgada a las Participaciones Preferentes emitidas y/o garantizadas por Banco Popular Español, S.A., ha sido revisada a la baja situándola en “BB+” desde “BBB-”.

Fdo: Francisco Javier Zapata Cirugeda

Vicesecretario del Consejo de Administración
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2010/06/22/comision-nacional-del-mercado-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Popular pagará un dividendo de 0,075€ el 12 de abril</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2010/03/03/banco-popular-pagara-un-dividendo-de-0075e-el-12-de-abril/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2010/03/03/banco-popular-pagara-un-dividendo-de-0075e-el-12-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[CNMV]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/2010/03/03/banco-popular-pagara-un-dividendo-de-0075e-el-12-de-abril/</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Popular anunció que pagará un tercer dividendo a cuenta de 0,075€ por acción el próximo día 12 de abril de 2010. Asimismo, en julio hará entrega de una acción por cada 70 acciones, en concepto de devolución de prima de emisión. Según ha informado el banco a la CNMV, estas acciones a entregar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2010/03/03/banco-popular-pagara-un-dividendo-de-0075e-el-12-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheuvreux recorta el precio objetivo de la banca española</title>
		<link>http://losbancosycajas.com/2010/02/25/cheuvreux-recorta-el-precio-objetivo-de-la-banca-espanola/</link>
		<comments>http://losbancosycajas.com/2010/02/25/cheuvreux-recorta-el-precio-objetivo-de-la-banca-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[Banesto]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Cheuvreux]]></category>
		<category><![CDATA[precio objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://losbancosycajas.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[La entidad financiera Cheuvreux ha recortado esta mañana el precio objetivo de los principales bancos españoles. De este modo, ha reducido el precio objetivo de Banco Popular hasta 5,5€ desde los 6,15€ anteriores; del Banco Sabadell hasta 3,90€ desde lo 4,40€ anteriores y de Banesto hasta 8,60€ desde 9,90€. Del mismo modo, los dos grandes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://losbancosycajas.com/2010/02/25/cheuvreux-recorta-el-precio-objetivo-de-la-banca-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

