Unoe incrementa 0,50 puntos la rentabilidad de sus plazos fijos
Escrito 07/abr/2011 Por Laura Posada J. en Bankimia extraido de: ORIGINAL | Comentarios desactivados |
La entidad online Unoe, ha incrementado la rentabilidad de sus depósitos a plazo fijo.
El cambio se ha producido sobre cada uno de los plazos que ofrece la entidad, con un incremento exacto de 0,50 puntos porcentuales.
A continuación se detalla el tipo de interés ofrecido por Uno-e en sus depósitos a plazo fijo:
| PLAZO | TAE ANTERIOR | TAE ACTUAL |
|---|---|---|
| 1 mes | 0,50% | 1,00% |
| 2 meses | 0,75% | 1,25% |
| 3 meses | 0,90% | 1,40% |
| 4 meses | 1,00% | 1,50% |
| 5 meses | 1,05% | 1,55% |
| 6 meses | 1,15% | 1,65% |
| 7 meses | 1,20% | 1,70% |
| 8 meses | 1,25% | 1,75% |
| 9 meses | 1,33% | 1,83% |
| 10 meses | 1,40% | 1,90% |
| 11 meses | 1,45% | 1,95% |
| 12 meses | 1,50% | 2,00% |
El cambio efectuado sobre los depósitos rentables se debe muy probablemente al incremento que ha realizado hoy el Banco Central Europeo sobre el tipo de interés.
