CAM movimientos del Contrato de Liquidez 26 de Mayo
Escrito 26/may/2010 Por admin en CAM extraido de: ORIGINAL | Comentarios desactivados |
Asunto: Detalle movimientos del Contrato de Liquidez
| Periodo (23-02-10 a 22-05-10) Operación | Títulos | Importe | Cambio medio | ||
| Saldo Anterior | 89.000 | 402.857,95 | |||
| Aportación | 200.000 | 0,00 | |||
| Compras | 374.591 | 2.223.120,79 | 5,93 | ||
| Ventas | 423.923 | 2.525.737,49 | 5,96 | ||
| Neto | 239.668 | 705.474,65 | |||
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Caja de Ahorros del Mediterráneo comunica que, en relación con el Contrato de Liquidez para las Cuotas Participativas, que la Sociedad tiene suscrito con la entidad Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A., el cual entró en vigor el 22 de agosto de 2008, y de acuerdo con lo previsto en la Circular 3/2007, Norma Cuarta, apartado 2b), se adjunta información sobre los movimientos realizados en el trimestre.
| Detalle de operaciones Compras | Ventas | |||||||||
| Fecha | Títulos | Efectivo | Cambio | Títulos | Efectivo | Cambio | ||||
| 23/02/2010 | 1.110 | 6.401,68 | 5,77 | 2.594 | 14.936,90 | 5,76 | ||||
| 24/02/2010 | 6.000 | 34.319,89 | 5,72 | 3.016 | 17.350,26 | 5,75 | ||||
| 25/02/2010 | 2.047 | 11.700,99 | 5,72 | 3.120 | 17.908,01 | 5,74 | ||||
| 26/02/2010 | 964 | 5.538,95 | 5,75 | 5.250 | 30.221,52 | 5,76 | ||||
| 01/03/2010 | 6.141 | 35.364,97 | 5,76 | |||||||
| 02/03/2010 | 2.300 | 13.266,93 | 5,77 | 565 | 3.260,56 | 5,77 | ||||
| 03/03/2010 | 3.861 | 22.262,26 | 5,77 | 1.400 | 8.086,14 | 5,78 | ||||
| 04/03/2010 | 9.000 | 51.864,27 | 5,76 | |||||||
| 05/03/2010 | 3.780 | 21.889,82 | 5,79 | 6.476 | 37.626,81 | 5,81 | ||||
| 08/03/2010 | 6.658 | 38.809,32 | 5,83 | 2.658 | 15.502,59 | 5,83 | ||||
| 09/03/2010 | 8.753 | 51.070,60 | 5,83 | 2.947 | 17.173,78 | 5,83 | ||||
| 10/03/2010 | 8.500 | 49.688,06 | 5,85 | 2.806 | 16.409,19 | 5,85 | ||||
| 11/03/2010 | 875 | 5.111,24 | 5,84 | 6.875 | 40.345,58 | 5,87 | ||||
| 12/03/2010 | 4.200 | 24.663,29 | 5,87 | 8.000 | 47.013,96 | 5,88 | ||||
| 15/03/2010 | 5.200 | 30.550,53 | 5,88 | 8.400 | 49.415,63 | 5,88 | ||||
| 16/03/2010 | 6.750 | 39.633,05 | 5,87 | 7.250 | 42.626,99 | 5,88 | ||||
| 17/03/2010 | 5.250 | 30.768,92 | 5,86 | 5.250 | 30.837,66 | 5,87 | ||||
| 18/03/2010 | 8.900 | 52.169,78 | 5,86 | 6.200 | 36.429,23 | 5,88 | ||||
| 19/03/2010 | 8.056 | 47.454,92 | 5,89 | 15.900 | 96.274,82 | 6,06 | ||||
| 22/03/2010 | 15.796 | 94.428,29 | 5,98 | 1.170 | 7.148,43 | 6,11 | ||||
| 23/03/2010 | 1.698 | 10.143,23 | 5,97 | 1.900 | 11.348,84 | 5,97 | ||||
| 24/03/2010 | 4.202 | 25.121,62 | 5,98 | 7.000 | 41.874,76 | 5,98 | ||||
| 25/03/2010 | 17.000 | 101.791,84 | 5,99 | 2.095 | 12.563,46 | 6,00 | ||||
| 26/03/2010 | 9.000 | 53.993,27 | 6,00 | |||||||
| 29/03/2010 | 6.548 | 39.206,39 | 5,99 | 12.548 | 75.549,77 | 6,02 | ||||
| 30/03/2010 | 4.050 | 24.232,07 | 5,98 | 6.050 | 36.350,95 | 6,01 | ||||
| 31/03/2010 | 5.376 | 32.653,13 | 6,07 | 15.376 | 95.172,38 | 6,19 | ||||
| 01/04/2010 | 21.000 | 126.340,54 | 6,02 | 2.000 | 11.989,25 | 5,99 | ||||
| 06/04/2010 | 9.218 | 55.304,06 | 6,00 | 15.191 | 91.217,85 | 6,00 | ||||
| 07/04/2010 | 3.683 | 22.019,79 | 5,98 | 4.745 | 28.381,54 | 5,98 | ||||
| 08/04/2010 | 5.047 | 30.171,58 | 5,98 | 5.896 | 35.285,40 | 5,98 | ||||
| 09/04/2010 | 4.696 | 27.929,52 | 5,95 | 6.459 | 38.537,65 | 5,97 | ||||
| 12/04/2010 | 8.500 | 50.605,89 | 5,95 | 3.653 | 21.770,03 | 5,96 | ||||
| 13/04/2010 | 5.500 | 32.607,00 | 5,93 | 5.000 | 29.756,23 | 5,95 | ||||
| 14/04/2010 | 3.881 | 22.983,62 | 5,92 | 7.381 | 43.906,16 | 5,95 | ||||
| 15/04/2010 | 8.000 | 47.406,40 | 5,93 | 9.000 | 53.438,03 | 5,94 | ||||
| 16/04/2010 | 11.424 | 67.906,93 | 5,94 | 8.424 | 50.268,26 | 5,97 | ||||
| 19/04/2010 | 11.859 | 70.459,90 | 5,94 | 12.298 | 73.283,02 | 5,96 | ||||
| 20/04/2010 | 11.000 | 65.208,73 | 5,93 | 12.900 | 76.664,59 | 5,94 | ||||
| Títulos Efectivo Cambio Títulos Efectivo Cambio 21/04/2010 | 2.693 | 15.966,05 | 5,93 | 16.129 | 96.035,31 | 5,95 | |||
| 22/04/2010 | 6.450 | 38.445,19 | 5,96 | 12.925 | 77.280,08 | 5,98 | |||
| 23/04/2010 | 6.500 | 38.815,28 | 5,97 | 6.500 | 38.867,76 | 5,98 | |||
| 26/04/2010 | 7.015 | 41.794,97 | 5,96 | 8.515 | 50.782,63 | 5,96 | |||
| 27/04/2010 | 11.987 | 71.402,42 | 5,96 | 6.287 | 37.523,23 | 5,97 | |||
| 28/04/2010 | 4.374 | 25.981,01 | 5,94 | 4.794 | 28.669,91 | 5,98 | |||
| 29/04/2010 | 1.000 | 5.945,54 | 5,95 | 9.730 | 58.137,92 | 5,98 | |||
| 30/04/2010 | 9.797 | 58.633,88 | 5,98 | 2.887 | 17.314,75 | 6,00 | |||
| 03/05/2010 | 5.793 | 34.651,99 | 5,98 | ||||||
| 04/05/2010 | 6.700 | 40.076,40 | 5,98 | 12.700 | 76.128,80 | 5,99 | |||
| 05/05/2010 | 8.000 | 47.755,77 | 5,97 | 7.300 | 43.502,51 | 5,96 | |||
| 06/05/2010 | 5.153 | 30.459,20 | 5,91 | 10.813 | 64.382,01 | 5,95 | |||
| 07/05/2010 | 3.523 | 20.651,51 | 5,86 | 15.577 | 92.345,62 | 5,93 | |||
| 10/05/2010 | 12.200 | 72.682,49 | 5,96 | ||||||
| 11/05/2010 | 730 | 4.355,27 | 5,97 | 4.500 | 26.884,67 | 5,97 | |||
| 12/05/2010 | 2.569 | 15.343,88 | 5,97 | 664 | 3.965,47 | 5,97 | |||
| 13/05/2010 | 5.700 | 34.099,72 | 5,98 | 11.600 | 69.388,81 | 5,98 | |||
| 14/05/2010 | 5.154 | 30.830,19 | 5,98 | 10.000 | 59.831,72 | 5,98 | |||
| 17/05/2010 | 3.539 | 21.178,86 | 5,98 | 5.000 | 29.940,86 | 5,99 | |||
| 18/05/2010 | 5.000 | 29.894,43 | 5,98 | 10.000 | 59.931,71 | 5,99 | |||
| 19/05/2010 | 4.732 | 28.294,85 | 5,98 | 5.000 | 29.940,86 | 5,99 | |||
| 20/05/2010 | 6.000 | 35.945,89 | 5,99 | 9.500 | 56.988,10 | 6,00 | |||
| 21/05/2010 | 2.500 | 14.920,19 | 5,97 | 7.368 | 43.921,07 | 5,96 | |||
| TOTALES | 374.591 | 2.223.120,79 | 5,93 | 423.923 | 2.525.737,49 | 5,96 | |||
