Un futuro sobre las fusiones de las cajas de ahorros a 25 de julio
Escrito 24/jul/2009 Por banquero en General extraido de: ORIGINAL | Comentarios desactivados |
Hasta la fecha se han anunciado diferentes procesos de fusiones entre cajas de ahorros.
Lo que está claro es que no van a ser los únicos dado el cariz que se están cogiendo los acontecimientos.
Cajas de ahorros que por su tamaño eran consideradas grandes, al no fusionarse van a ver reducido su peso en cuanto al ranking por cifras de negocio.

Se van a ver adelantadas por entidades que antes siendo más pequeñas no las molestaban, pero ahora la cosa va a cambiar.
Vamos a ver un mapa de como quedaría a fecha de hoy una distribución de las cajas de ahorros y su ranking, si todos los procesos de fusión abiertos se fructificasen. Utilizaremos para ello cifras de millones de euros de activo.
| RANKING | CAJA DE AHORROS | ACTIVO MILL.€ MARZO 2009 |
| 1º | La Caixa | 260.827 |
| 2º | Caja Madrid | 180.970 |
| 3º | Bancaja | 106.500 |
| 4º | Caixa Catalunya + Caixa Girona + Caixa Tarragona | 82.425 |
| 5º | CAM | 75.472 |
| 6º | Cajasol + Caja Extremadura + Caja Badajoz + Caja Guadalajara + CCM | 67.777 |
| 7º | Caja España + Caja Duero + Caja de Burgos | 58.143 |
| 8º | Unicaja + Cajasur + Caja Jaén | 53.172 |
| 9º | Caixagalicia | 46.626 |
| 10º | Ibercaja | 44.066 |
| 11º | Caixanova | 30.492 |
| 12º | BBK | 29.666 |
| 13º | Caixa Sabadell + Caixa Terrassa + Caixa manlleu | 26.851 |
| 14º | Caixa Penedés | 23.092 |
| 16º | Caja Canarias + La Caja de Canarias | 22.645 |
| 16º | Caja Murcia | 21.796 |
| 17º | Kutxa | 21.316 |
| 18º | Caja Navarra | 18.973 |
| 19º | Cajastur | 15.450 |
| 20º | Sa Nostra | 14.343 |
| 21º | Caja Granada | 13.992 |
| 22º | Caja Ávila + Caja Segovia | 12.639 |
| 23º | Caja Cantabria | 11.018 |
| 24º | Caja Inmaculada | 10.921 |
| 25º | Caixa Laietana | 9.433 |
| 26º | Caja Vital | 8.726 |
| 27º | Caixa Manresa | 6.594 |
| 28º | Círculo Católico de Burgos | 4.974 |
| 29º | Caja Rioja | 3.729 |
| 30º | Caixa Ontinyent | 980 |
| 31º | Caja de Pollensa | 327 |
